Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
4 10 s/d 14 Tahun 220 8,89% 116 4,68% 104 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 231 9,33% 116 4,68% 115 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 185 7,47% 91 3,68% 94 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 96 3,88% 84 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 193 7,79% 94 3,80% 99 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 183 7,39% 84 3,39% 99 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 204 8,24% 102 4,12% 102 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 183 7,39% 104 4,20% 79 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 156 6,30% 85 3,43% 71 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 30 1,21% 22 0,89%
17 75 Tahun ke Atas 92 3,72% 40 1,62% 52 2,10%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
20 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
21 10 s/d 14 Tahun 220 8,89% 116 4,68% 104 4,20%
22 15 s/d 19 Tahun 231 9,33% 116 4,68% 115 4,64%
23 20 s/d 24 Tahun 185 7,47% 91 3,68% 94 3,80%
24 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 96 3,88% 84 3,39%
25 30 s/d 34 Tahun 193 7,79% 94 3,80% 99 4,00%
26 35 s/d 39 Tahun 183 7,39% 84 3,39% 99 4,00%
27 40 s/d 44 Tahun 204 8,24% 102 4,12% 102 4,12%
28 45 s/d 49 Tahun 183 7,39% 104 4,20% 79 3,19%
29 50 s/d 54 Tahun 156 6,30% 85 3,43% 71 2,87%
30 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
31 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
32 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,62%
33 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 30 1,21% 22 0,89%
34 75 Tahun ke Atas 92 3,72% 40 1,62% 52 2,10%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
37 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
38 10 s/d 14 Tahun 220 8,89% 116 4,68% 104 4,20%
39 15 s/d 19 Tahun 231 9,33% 116 4,68% 115 4,64%
40 20 s/d 24 Tahun 185 7,47% 91 3,68% 94 3,80%
41 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 96 3,88% 84 3,39%
42 30 s/d 34 Tahun 193 7,79% 94 3,80% 99 4,00%
43 35 s/d 39 Tahun 183 7,39% 84 3,39% 99 4,00%
44 40 s/d 44 Tahun 204 8,24% 102 4,12% 102 4,12%
45 45 s/d 49 Tahun 183 7,39% 104 4,20% 79 3,19%
46 50 s/d 54 Tahun 156 6,30% 85 3,43% 71 2,87%
47 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
48 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
49 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,62%
50 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 30 1,21% 22 0,89%
51 75 Tahun ke Atas 92 3,72% 40 1,62% 52 2,10%
JUMLAH 7428 300,00% 3837 154,97% 3591 145,03%
BELUM MENGISI -4952 -200,00% -2558 -103,31% -2394 -96,69%
TOTAL 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%

Diperbarui pada : 22 Februari 2023