Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 227 9,16% 117 4,72% 110 4,44%
4 10 s/d 14 Tahun 216 8,72% 114 4,60% 102 4,12%
5 15 s/d 19 Tahun 236 9,53% 116 4,68% 120 4,84%
6 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 95 3,84% 91 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 95 3,84% 85 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 95 3,84% 96 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 180 7,27% 81 3,27% 99 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 106 4,28% 104 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 182 7,35% 102 4,12% 80 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
16 70 s/d 74 Tahun 54 2,18% 30 1,21% 24 0,97%
17 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
20 5 s/d 9 Tahun 227 9,16% 117 4,72% 110 4,44%
21 10 s/d 14 Tahun 216 8,72% 114 4,60% 102 4,12%
22 15 s/d 19 Tahun 236 9,53% 116 4,68% 120 4,84%
23 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 95 3,84% 91 3,67%
24 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 95 3,84% 85 3,43%
25 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 95 3,84% 96 3,88%
26 35 s/d 39 Tahun 180 7,27% 81 3,27% 99 4,00%
27 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 106 4,28% 104 4,20%
28 45 s/d 49 Tahun 182 7,35% 102 4,12% 80 3,23%
29 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
30 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
31 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
32 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
33 70 s/d 74 Tahun 54 2,18% 30 1,21% 24 0,97%
34 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
37 5 s/d 9 Tahun 227 9,16% 117 4,72% 110 4,44%
38 10 s/d 14 Tahun 216 8,72% 114 4,60% 102 4,12%
39 15 s/d 19 Tahun 236 9,53% 116 4,68% 120 4,84%
40 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 95 3,84% 91 3,67%
41 25 s/d 29 Tahun 180 7,27% 95 3,84% 85 3,43%
42 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 95 3,84% 96 3,88%
43 35 s/d 39 Tahun 180 7,27% 81 3,27% 99 4,00%
44 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 106 4,28% 104 4,20%
45 45 s/d 49 Tahun 182 7,35% 102 4,12% 80 3,23%
46 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
47 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
48 60 s/d 64 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
49 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
50 70 s/d 74 Tahun 54 2,18% 30 1,21% 24 0,97%
51 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
JUMLAH 7431 300,00% 3843 155,15% 3588 144,85%
BELUM MENGISI -4954 -200,00% -2562 -103,43% -2392 -96,57%
TOTAL 2477 100,00% 1281 51,72% 1196 48,28%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025