Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 51 2,06% 34 1,37% 17 0,69%
3 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
4 10 s/d 14 Tahun 225 9,09% 119 4,81% 106 4,28%
5 15 s/d 19 Tahun 225 9,09% 109 4,40% 116 4,68%
6 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 94 3,80% 92 3,72%
7 25 s/d 29 Tahun 176 7,11% 95 3,84% 81 3,27%
8 30 s/d 34 Tahun 202 8,16% 96 3,88% 106 4,28%
9 35 s/d 39 Tahun 190 7,67% 85 3,43% 105 4,24%
10 40 s/d 44 Tahun 190 7,67% 100 4,04% 90 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 104 4,20% 80 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 153 6,18% 82 3,31% 71 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 118 4,77% 63 2,54% 55 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 109 4,40% 54 2,18% 55 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 94 3,80% 56 2,26% 38 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 55 2,22% 30 1,21% 25 1,01%
17 75 Tahun ke Atas 86 3,47% 39 1,58% 47 1,90%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 51 2,06% 34 1,37% 17 0,69%
20 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
21 10 s/d 14 Tahun 225 9,09% 119 4,81% 106 4,28%
22 15 s/d 19 Tahun 225 9,09% 109 4,40% 116 4,68%
23 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 94 3,80% 92 3,72%
24 25 s/d 29 Tahun 176 7,11% 95 3,84% 81 3,27%
25 30 s/d 34 Tahun 202 8,16% 96 3,88% 106 4,28%
26 35 s/d 39 Tahun 190 7,67% 85 3,43% 105 4,24%
27 40 s/d 44 Tahun 190 7,67% 100 4,04% 90 3,63%
28 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 104 4,20% 80 3,23%
29 50 s/d 54 Tahun 153 6,18% 82 3,31% 71 2,87%
30 55 s/d 59 Tahun 118 4,77% 63 2,54% 55 2,22%
31 60 s/d 64 Tahun 109 4,40% 54 2,18% 55 2,22%
32 65 s/d 69 Tahun 94 3,80% 56 2,26% 38 1,53%
33 70 s/d 74 Tahun 55 2,22% 30 1,21% 25 1,01%
34 75 Tahun ke Atas 86 3,47% 39 1,58% 47 1,90%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 51 2,06% 34 1,37% 17 0,69%
37 5 s/d 9 Tahun 232 9,37% 119 4,81% 113 4,56%
38 10 s/d 14 Tahun 225 9,09% 119 4,81% 106 4,28%
39 15 s/d 19 Tahun 225 9,09% 109 4,40% 116 4,68%
40 20 s/d 24 Tahun 186 7,51% 94 3,80% 92 3,72%
41 25 s/d 29 Tahun 176 7,11% 95 3,84% 81 3,27%
42 30 s/d 34 Tahun 202 8,16% 96 3,88% 106 4,28%
43 35 s/d 39 Tahun 190 7,67% 85 3,43% 105 4,24%
44 40 s/d 44 Tahun 190 7,67% 100 4,04% 90 3,63%
45 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 104 4,20% 80 3,23%
46 50 s/d 54 Tahun 153 6,18% 82 3,31% 71 2,87%
47 55 s/d 59 Tahun 118 4,77% 63 2,54% 55 2,22%
48 60 s/d 64 Tahun 109 4,40% 54 2,18% 55 2,22%
49 65 s/d 69 Tahun 94 3,80% 56 2,26% 38 1,53%
50 70 s/d 74 Tahun 55 2,22% 30 1,21% 25 1,01%
51 75 Tahun ke Atas 86 3,47% 39 1,58% 47 1,90%
JUMLAH 7428 300,00% 3837 154,97% 3591 145,03%
BELUM MENGISI -4952 -200,00% -2558 -103,31% -2394 -96,69%
TOTAL 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%

Diperbarui pada : 22 Februari 2023