Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 440 | 17,76% | 224 | 9,04% | 216 | 8,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 10,94% | 139 | 5,61% | 132 | 5,33% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 748 | 30,20% | 382 | 15,42% | 366 | 14,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 524 | 21,15% | 267 | 10,78% | 257 | 10,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 413 | 16,67% | 230 | 9,29% | 183 | 7,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,57% | 7 | 0,28% | 7 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,52% | 4 | 0,16% | 9 | 0,36% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,06% | 25 | 1,01% | 26 | 1,05% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2477 | 100,00% | 1281 | 51,72% | 1196 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2477 | 100,00% | 1281 | 51,72% | 1196 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025