Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 163 | 6,58% | 84 | 3,39% | 79 | 3,19% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 108 | 4,36% | 56 | 2,26% | 52 | 2,10% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 263 | 10,62% | 146 | 5,89% | 117 | 4,72% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 158 | 6,38% | 75 | 3,03% | 83 | 3,35% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 88 | 3,55% | 39 | 1,57% | 49 | 1,98% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,81% | 11 | 0,44% | 9 | 0,36% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1666 | 67,26% | 865 | 34,92% | 801 | 32,34% |
| JUMLAH | 2474 | 99,88% | 1280 | 51,68% | 1194 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% | |
| TOTAL | 2477 | 100,00% | 1281 | 51,72% | 1196 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025